L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement
Dépenses
| Désignation | Budget 2015 |
|---|---|
| Emprunt et dettes assimilés | 13 612 |
| Immobilisations incorporelles | 6 000 |
| Immobilisations corporelles | 13 939 |
| Immobilisations en cours | 106 000 |
| Autres immobilisations financières | 20 000 |
| Déficit d'investissement reporté | 13 066 |
| Total dépenses | 172 617 |
Recettes
| Désignation | Budget 2015 |
|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 71 213 |
| Produits des cessions d'immobilisations | 500 |
| Dotations, fonds divers et réserves | 96 705 |
| Emprunts et dettes assimilés | 1 420 |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 779 |
| Total recettes | 172 617 |





