Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses
| Désignation | Budget 2015 |
|---|---|
| Charge à caractère général | 134 900 |
| Charges de personnels et frais assimilés | 120 500 |
| Atténuations de produits | 5 761 |
| Autres charges de gestion courante | 35 252 |
| Charges financières | 3 472 |
| Dotations provisions semi-budgetaires | 2 779 |
| Virement à la section d'investissement | 71 213 |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 779 |
| Total dépenses | 376 656 |
Recettes
| Désignation | Budget 2015 |
|---|---|
| Atténuations de charges | 25 760 |
| Produits des services, domaine et ventes diverses | 63 175 |
| Impôts et taxes | 75 694 |
| Dotations et participations | 23 619 |
| Autres produits de gestion courante | 17 142 |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 171 266 |
| Total recettes | 376 656 |





